Направо към съдържанието

Япония Оупън

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Rakuten Japan Open
Основан1915
ГрадТокио
Държава Япония
Настилкатвърда, на открито
1914–1972
1976–1977
1982–2017
2019–
клей, на открито
1973–1975
1978–1981
твърда, на закрито
2018
Уебсайт[1]
ATP Тур
Категориясерии 500 на ATP
Състезатели32 сингъл
24 квалификации
16 двойки
Награден фонд2 046 340 $ (2019)
WTA Тур
КатегорияTier III
Състезатели32 сингъл
32 квалификации
16 двойки
Награден фонд175 000 $ (2008)
Япония Оупън в Общомедия

Япония Оупън (Rakuten Japan Open) е турнир по тенис за мъже от Международните серии 500, провеждащ се в Токио, Япония от 1972 г. Турнирът се играе на твърда настилка на открито.

История[редактиране | редактиране на кода]

All-Japan Championships е създаден за първи път през 1915 г. като турнир само за мъже. [1] През 1924 г. към програмата е добавено събитие за жени. Турнирът се е играл основно в Токио през целия си дълъг период, но е бил организиран и в други градове като Осака през 1933, 1935, 1937, 1939.

След Втората световна война събитието е било известно също като Международното първенство на Япония до края на 1960-те години. От 1979 г. до 2008 г. Japan Open е съвместен турнир както за мъже, така и за жени. Това се променя, след като Ariake Coliseum е домакин на друг професионален турнир за жени Pan Pacific Open. От страна на жените, Japan Open се провеждаше до 2014 г. в рамките на WTA Тур, след което е понижен до $ 100 000 + H ITF събитие за жени. През 2019 г. търнира за жени е прекратено. Събитието за мъже е част от турнирите от серията ATP Тур 500.

Победители[редактиране | редактиране на кода]

Година Шампион Финалист Резултат
2023 Бен Шелтън Аслан Карацев 7 – 5, 6 – 1
2022 Тейлър Фриц Френсис Тиафо 7 – 6(7–3), 7 – 6(7–2)
2021 Не се провежда (пандемията КОВИД-19)
2020
2019 Новак Джокович Джон Милман 6 – 3, 6 – 2
2018 Даниил Медведев Кей Нишикори 6 – 2, 6 – 4
2017 Давид Гофен Адриан Манарино 6 – 3, 7 – 5
2016 Ник Кириос Давид Гофен 4 – 6, 6 – 3, 7 – 5
2015 Станислас Вавринка Беноа Пер 6 – 2, 6 – 4
2014 Кей Нишикори Милош Раонич 7 – 6(7–5), 4 – 6, 6 – 4
2013 Хуан Мартин дел Потро Милош Раонич 7 – 6(7–5), 7 – 5
2012 Кей Нишикори Милош Раонич 7 – 6(7–5), 3 – 6, 6 – 0
2011 Анди Мъри Рафаел Надал 3 – 6, 6 – 2, 6 – 0
2010 Рафаел Надал Гаел Монфис 6 – 1, 7 – 5
2009 Жо-Вилфрид Цонга Михаил Южни 6 – 3, 6 – 3
2008 Томаш Бердих Хуан Мартин дел Потро 6 – 1, 6 – 4
2007 Давид Ферер Ришар Гаске 6 – 1, 6 – 2
2006 Роджър Федерер Тим Хенман 6 – 3, 6 – 3
2005 Уесли Мууди Марио Анчич 1 – 6, 7 – 6(9–7), 6 – 4
2004 Иржи Новак Тейлър Дент 5 – 7, 6 – 1, 6 – 3
2003 Райнер Шютлер Себастиен Грожан 7 – 6(7–5), 6 – 2
2002 Кенет Карлсен Магнус Норман 7 – 6(8–6), 6 – 3
2001 Лейтън Хюит Мишел Кратоквил 6 – 4, 6 – 2
2000 Шенг Схалкен Николас Лапенти 6 – 4, 3 – 6, 6 – 1
1999 Николас Кифер Уейн Ферейра 7 – 6(7–5), 7 – 5
1998 Андрей Павел Байрън Блейк 6 – 3, 6 – 4
1997 Рихард Крайчек Лионел Ру 6 – 2, 3 – 6, 6 – 1
1996 Пийт Сампрас Ричи Ренебърг 6 – 4, 7 – 5
1995 Джим Къриър Андре Агаси 6 – 4, 6 – 3
1994 Пийт Сампрас Майкъл Ченг 6 – 4, 6 – 2
1993 Пийт Сампрас Брад Гилбърт 6 – 2, 6 – 2, 6 – 2
1992 Джим Къриър Рихард Крайчек 6 – 4, 6 – 4, 7 – 6
1991 Стефан Едберг Иван Лендъл 6 – 1, 7 – 5, 6 – 0
1990 Стефан Едберг Аарон Крикстейн 6 – 4, 7 – 5
1989 Стефан Едберг Иван Лендъл 6 – 3, 2 – 6, 6 – 4
1988 Джон Макенроу Стефан Едберг 6 – 2, 6 – 2
1987 Стефан Едберг Дейвид Пейт 7 – 6, 6 – 4
1986 Рамеш Кришнан Йохан Карлсон 6 – 3, 6 – 1
1985 Скот Дейвис Джими Ариас 6 – 1, 7 – 6
1984 Дейвид Пейт Тери Мур 6 – 3, 7 – 5
1983 Елиът Телчър Андрес Гомес 7 – 5, 3 – 6, 6 – 1
1982 Джими Ариас Доминик Бедел 6 – 2, 2 – 6, 6 – 4
1981 Балаж Тароци Елиът Телчър 6 – 3, 1 – 6, 7 – 6
1980 Иван Лендъл Елиът Телчър 3 – 6, 6 – 4, 6 – 0
1979 Тери Мур Пат Дюпре 3 – 6, 7 – 6, 6 – 2
1978 Адриано Паната Пат Дюпре 6 – 3, 6 – 3
1977 Испания Мануел Орантес Ким Уоруик 6 – 2, 6 – 1
1976 Роско Танер Корадо Барадзути 6 – 3, 6 – 2
1975 Раул Рамирес Испания Мануел Орантес 6 – 4, 7 – 5, 6 – 3
1974 Джон Нюкъмб Кен Розуол 3 – 6, 6 – 2, 6 – 3
1973 Кен Розуол Джон Нюкъмб 6 – 1, 6 – 4
1972 Тоширо Сакаи Йун Куки 6 – 3, 6 – 3

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Tournaments: Japan International - Japan Open Championships // Tennismem SL. Посетен на 24 September 2023.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]