Направо към съдържанието

Преброяване на населението в Румъния (2002)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Преброяването на населението в Румъния през 2002 година се провежда от НСИ в периода 18–27 март.

Резултати[редактиране | редактиране на кода]

Численост на етническите групи по окръзи:[1]

Окръг Общо
(в хил.
души)
Етническа група Непок.
Румънци
(в хил. души)
Унгарци
(в хил. души)
Цигани
(в хил. души)
Украинци
(в хил. души)
Други
(в хил. души)
в хил. души 21680 19399 1431 535 61 59 35 32 29 23 17 8 6 5 3 3 1 23 1
Алба 382 346 20 14 0,03 1311 13 24 17 2 14 21 8 27 4 7 3 0,1 22
Арад 461 379 49 17 1 4852 59 60 1268 13 5695 819 25 178 152 48 6 0,4 22
Арджеш 652 642 0,3 9 0,02 118 36 71 17 6 5 8 87 19 1 2 45 0,3 12
Бакъу 706 688 4 11 0,03 171 57 39 12 5 2 13 73 137 2 16 55 1 90
Бистрица-Нъсъуд 311 281 18 11 0,08 661 11 13 16 5 4 1 15 1 5 1 0,06 2
Бихор 600 404 155 30 0,1 1163 75 15 63 4 7370 31 74 224 15 22 12 0,4 120
Ботошани 452 447 0,08 3 0,8 59 698 7 2 1 6 2 34 115 5 29 0,07 2
Браила 373 362 0,1 5 0,02 56 3499 179 7 2 8 27 324 67 2 4 20 0,09 4
Брашов 589 514 50 18 0,09 4418 142 83 29 15 7 21 77 138 19 34 15 0,4 58
Бузъу 496 481 0,1 14 0,01 43 22 37 7 3 1 4 21 20 2 3 0,1 5
Букурещ 1926 1869 5 27 0,4 2358 1141 2473 408 363 49 370 1592 2473 57 246 815 10 545
Васлуй 455 449 0,08 4 0,01 20 134 21 4 2 1 1 22 33 3 1 0,03 2
Вранча 387 380 0,1 6 0,01 41 16 36 2 1 2 8 29 7 22 0,1 4
Вълча 413 408 0,3 3 0,03 136 12 36 7 5 1 4 6 8 1 6 3 0,5 7
Галац 619 604 0,2 13 0,08 140 304 82 9 8 1 18 252 133 5 8 45 0,2 20
Горж 387 380 0,2 6 0,01 56 8 1 15 2 9 3 7 2 6 0,04 2
Гюргево 297 286 0,07 11 0,005 20 18 42 5 2 3 11 4 3 6 0,03 33
Долж 734 701 0,2 31 0,04 192 21 30 43 30 5 51 217 37 4 24 15 0,5 35
Дъмбовица 541 523 0,2 16 0,02 82 25 28 33 28 2 658 47 7 3 14 4 0,07 3
Илфов 300 288 0,1 11 0,03 71 30 62 16 5 1 27 39 8 1 6 6 0,2 36
Караш-Северин 333 294 5 7 3 6149 41 27 12370 1 340 52 14 49 2479 24 3 0,3 28
Клуж 702 557 122 19 0,2 944 73 38 30 15 40 20 152 250 9 30 63 0,7 113
Ковасна 222 51 164 5 0,02 198 13 7 5 4 1 5 19 10 6 0,1 81
Кълъраш 324 305 0,09 18 0,01 26 34 469 4 1 1 18 8 4 1 4 1 0,04 7
Кюстенджа 715 652 0,9 6 0,1 315 5273 24246 33 23230 27 74 590 51 22 43 422 0,8 59
Марамуреш 510 418 46 8 34 2012 35 26 17 1 15 2 11 94 6 11 10 0,2 19
Мехединци 306 294 0,2 9 0,02 259 18 55 1180 3 5 4 15 9 770 3 1 0,05 5
Муреш 580 309 228 40 0,07 2045 69 45 26 6 8 14 17 150 4 18 12 0,02 88
Нямц 554 547 0,3 6 0,03 107 424 33 5 2 2 5 50 150 3 10 7 0,1 24
Олт 489 479 0,1 9 0,005 27 10 19 6 1 1 4 16 4 1 11 1 0,08
Прахова 829 811 0,6 16 0,03 291 93 147 17 9 8 24 145 75 12 17 25 0,3 46
Сату Маре 367 216 129 13 1 6417 27 14 24 186 5 2 36 1 3 3 0,1 36
Сибиу 421 382 15 17 0,05 6554 54 38 28 2 6 10 30 54 9 43 2 0,2 14
Сучава 688 662 0,3 9 8 1773 2543 35 8 5 6 6 30 131 5 2609 36 0,1 29
Сълаж 248 176 57 12 0,03 102 8 6 9 1366 5 8 12 1 2 0,06 13
Телеорман 436 421 0,06 13 0,007 36 6 18 8 2 1 19 8 3 1 1 0,03 3
Тимиш 677 565 50 16 7 14174 144 74 13698 8 1908 5562 209 441 283 79 32 1 151
Тулча 256 230 0,1 2 1 83 16350 3334 24 179 10 61 1680 21 2 18 10 0,1 8
Харгита 326 45 276 3 0,02 140 14 4 4 1 6 5 3 13 1 4 5 0,1 131
Хунедоара 485 450 25 6 0,2 1937 53 35 74 5 100 35 97 104 57 128 9 0,3 35
Яломица 296 283 0,08 12 0,01 26 602 36 9 11 4 13 4 3 1 0,05 5
Яш 816 800 0,3 9 0,07 181 3586 53 11 7 4 8 444 437 2 26 24 1 22

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. „Ethnic composition, all communes: 2002 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 5 март 2017. (на английски)

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]