Направо към съдържанието

Световна ранглиста по тенис

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Световна тенис ранглиста)

Световната ранглиста по тенис на корт за мъже се публикува от Асоциацията на тенис професионалистите ATP, а за жени от Женската тенис асоциация WTA. Публикуват се ранглисти на сингъл и на двойки. [1][2]

Кратка история[редактиране | редактиране на кода]

Световната ранглиста на сингъл за мъже датира от 23.08.1973 година , а за жени от 03.11.1975 година.

Водачи в Световната ранглиста по тенис[редактиране | редактиране на кода]

Водачи в световната ранглиста по тенис за мъже[редактиране | редактиране на кода]

Роджър Федерер е най-дълго време № 1 в ранглистата за мъже – 310 седмици, от които непрекъснато рекордните 237.
Пит Сампрас – втори в класацията на водачите с 286 седмици.
(към 30 декември 2019 г.)
Държава Тенисист Дата на изкачване Общо седмици
1 Илие Настасе 23.08.1973 40
2 Джон Нюкъмб 03.06.1974 8
3 Джими Конърс 29.07.1974 268
4 Бьорн Борг 23.08.1977 109
5 Джон Макенроу 03.03.1980 170
6 Иван Лендъл 28.02.1983 270
7 Матс Виландер 12.09.1988 20
8 Стефан Едберг 13.08.1990 72
9 Борис Бекер 28.01.1991 12
10 Джим Къриър 10.02.1992 58
11 Пит Сампрас 12.04.1993 286
12 Андре Агаси 10.04.1995 101
13 Томас Мустер 12.02.1996 6
14 Марсело Риос 30.03.1998 6
15 Карлос Моя 15.03.1999 2
16 Евгени Кафелников 03.05.1999 6
17 Патрик Рафтър 26.07.1999 1
18 Марат Сафин 20.11.2000 9
19 Густаво Куертен 04.12.2000 43
20 Лейтън Хюит 19.11.2001 80
21 Хуан Карлос Фереро 08.09.2003 8
22 Анди Родик 03.11.2003 13
23 Роджър Федерер * 02.02.2004 310
24 Рафаел Надал * 18.08.2008 205
25 Новак Джокович * 04.07.2011 275
26 Анди Мъри * 07.11.2016 41
* активни състезатели

Водачи в световната ранглиста по тенис за жени[редактиране | редактиране на кода]

Щефи Граф е най-дълго време № 1 в света сред жените – 377 седмици. Тя има и най-дълго непрекъснато водачество – 186 седмици, споделен рекорд със Серина Уилямс.
Мартина Навратилова – втора в класацията на водачките на ранглистата с 332 седмици и второ постижение за непрекъсната серия – 156 седмици.
(до 6 декември 2018 г.)
Държава Тенисистка Дата на изкачване Общо седмици
1 Крис Евърт 03.11.1975 260
2 Ивон Гулагонг 26.04.1976 2
3 / Мартина Навратилова 10.07.1978 332
4 Трейси Остин 07.04.1980 21
5 Щефи Граф 17.08.1987 377
6 / Моника Селеш 11.03.1991 178
7 Аранча Санчес-Викарио 06.02.1995 12
8 Мартина Хингис 31.03.1997 209
9 Линдзи Дейвънпорт 12.10.1998 98
10 Дженифър Каприати 15.10.2001 17
11 Винъс Уилямс * 25.02.2002 11
12 Серина Уилямс * 08.07.2002 319
13 Ким Клейстерс 11.08.2003 20
14 Жюстин Енен 20.10.2003 117
15 Амели Моресмо 13.09.2004 39
16 Мария Шарапова * 22.08.2005 21
17 Ана Иванович 09.06.2008 12
18 Йелена Янкович * 11.08.2008 18
19 Динара Сафина 20.04.2009 26
20 Каролине Возняцки * 11.10.2010 71
21 Виктория Азаренка * 30.01.2012 51
22 Анжелик Кербер * 12.09.2016 34
23 Каролина Плишкова * 17.07.2017 8
24 Гарбине Мугуруса * 11.09.2017 4
25 Симона Халеп * 09.10.2017 61
* активни състезателки

Източници[редактиране | редактиране на кода]